Relevo
3:30.73 | ||
4:07.40 |
Individual
Deon Taylor Muskegon CC | 7.00 | |
Katelynn Dix Cornerstone | 7.89 | |
Jake Van Tassell Aquinas | 8.12 | |
Sophia Schrauben Aquinas | 9.45 | |
Keiton Fase Aquinas | 22.68 | |
Madi Haid Cornerstone | 26.31 | |
Nathan Iacona Aquinas | 51.08 | |
Madi Haid Cornerstone | 1:00.15 | |
Elijah Wallace Cornerstone | 1:23.36 | |
Lauren Wooer Aquinas | 1:40.25 | |
Anthony White Cleary | 2:08.26 | |
Leah Thompson Cornerstone | 2:35.15 | |
anthony Kiaunis Muskegon CC | 2:36.95 | |
Jacie Remtema Cornerstone | 3:14.37 | |
Ethan Barker Aquinas | 4:25.84 | |
Rachael Barone Cornerstone | 5:30.69 | |
Ethan Krampe Cornerstone | 9:09.56 | |
Rachael Barone Cornerstone | 11:16.10 | |
Jacob Merryfield Aquinas | 1.86m | |
Steffanie McGuffey Muskegon CC | 1.52m | |
Nikolas Hammond Siena Heights | 6.35m | |
Hallie Kooyer Cornerstone | 5.24m | |
Isaac Bowden Cornerstone | 4.50m | |
Shaily Baynes Aquinas | 3.45m | |
Elijah Collins Siena Heights | 13.69m | |
Bri'Yanna Robinson Western Michigan | 13.93m | |
Jacob Merryfield Aquinas | 42-02.00 | |
Alexis Furgason Aquinas | 9.67m | |
Ryan Shinabery Cornerstone | 17.56m | |
Bri'Yanna Robinson Western Michigan | 15.99m |

